Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt
Impressum
   Haftungsausschluss

Globus Infografiken: Galerie Terrorismus weltweit
Der Global Terrorism Index (GTI) 2019 misst, wie stark Staaten in den
vergangenen 5 Jahren (2014 - 2018) von Terrorismus* betroffen waren:
Skala von 0 (nicht betroffen) bis 10 (sehr stark betroffen).
 
G13597 / 29.11.19
Terrorismus weltweit / Infografik Globus 13597 vom 29.11.2019 Großansicht


Abstract

Hinweise (zgh):
Die GTI-Rangliste wurde aus der Quelle ergänzt.

Die Spalte Nr ist eine fortlaufende Nummerierung, die bis Nr.138 mit dem Rang (Rg) übereinstimmt. Ab dort bleibt der Rang konstant bei 138, weil die GTI-Werte ab dort 0 sind.
Rg± gibt die Änderungs des Rangs zum Vorjahr an.
Achtung:
Negative Zahlen bedeuten einen Abstieg im Rang, d.h. eine Abschwächung der Betroffenheit durch Terrorismus, also eine Verbesserung der Terrorlage,
umgekehrt bedeutet ein
Aufstieg im Rang eine Verschlechtunger der Terrorlage.
GTI-Rangliste 2019
Nr Staat Index Rg Rg±
1 Afghanistan 9,603 1 1
2 Irak 9,241 2 -1
3 Nigeria 8,597 3 0
4 Syrien 8,006 4 0
5 Pakistan 7,889 5 0
6 Somalia 7,800 6 1
7 Indien 7,518 7 1
8 Jemen 7,259 8 0
9 Philippinen 7,137 9 1
10 DR Kongo 7,039 10 1
11 Ägypten 6,794 11 -2
12 Libyen 6,766 12 1
13 Mali 6,653 13 9
14 ZAR 6,622 14 1
15 Kamerun 6,620 15 1
16 Türkei 6,533 16 -4
17 Südsudan 6,316 17 -3
18 Thailand 6,029 18 -1
19 Kolumbien 5,912 19 8
20 Sudan 5,807 20 -2
21 Kenia 5,756 21 -2
22 USA 5,691 22 -2
23 Niger 5,596 23 0
24 Ukraine 5,547 24 -3
25 Mosambik 5,542 25 15
26 Myanmar 5,512 26 -2
27 Burkina Faso 5,418 27 10
28 V. Königreich 5,405 28 0
29 Äthiopien 5,345 29 -3
30 Saudi-Arabien 5,238 30 -1
31 Bangladesch 5,208 31 -6
32 Palästina 5,177 32 -1
33 Burundi 5,102 33 -1
34 Nepal 5,093 34 -1
35 Indonesien 5,070 35 7
36 Frankreich 5,008 36 -6
37 Russland 4,900 37 -3
38 Tschad 4,762 38 0
39 Iran 4,717 39 5
40 Israel 4,525 40 1
41 Südafrika 4,511 41 5
42 China 4,465 42 -6
43 Libanon 4,395 43 -8
44 Deutschland 4,254 44 -5
45 Griechenland 4,167 45 0
46 Chile 4,123 46 12
47 Venezuela 4,101 47 8
48 Mexiko 4,080 48 8
49 Uganda 3,957 49 3
50 Tadschikistan 3,947 50 24
51 Tunesien 3,938 51 -4
52 Angola 3,784 52 -9
53 Belgien 3,636 53 -5
54 Kanada 3,591 54 3
55 Sri Lanka 3,569 55 -6
56 Schweden 3,450 56 -5
57 Algerien 3,409 57 -3
58 Bolivien 3,387 58 80
59 Spanien 3,354 59 -9
60 Tansania 3,272 60 1
61 Bahrain 3,201 61 -8
62 Paraguay 3,119 62 -3
63 Italien 3,109 63 6
64 Jordanien 3,091 64 -4
65 Nicaragua 2,952 65 36
66 Ruanda 2,948 66 10
67 Peru 2,840 67 -1
68 Simbabwe 2,834 68 18
69 Irland 2,692 69 -4
70 Rep. Kongo 2,687 70 -9
71 Australien 2,645 71 -3
72 Elfenbeinküste 2,598 72 -9
73 Brasilien 2,530 73 17
74 Malaysia 2,495 74 -4
75 Kuwait 2,487 75 -11
76 Ecuador 2,455 76 12
77 Niederlande 2,347 77 1
78 Japan 2,291 78 -11
79 Kosovo 2,255 79 -8
80 Haiti 2,180 80 1
81 Finnland 2,026 81 -8
82 Madagaskar 1,957 82 -10
83 Argentinien 1,680 83 1
84 Österreich 1,655 84 -5
85 Kasachstan 1,566 85 -10
86 Ghana 1,559 86 36
87 Kirgisistan 1,467 87 -7
88 Bosnien & Herze. 1,388 88 3
89 Papua-Neuguinea 1,364 89 -12
90 Georgien 1,335 90 -1
91 Guatemala 1,331 91 29
92 Marokko 1,215 92 40
93 Senegal 1,186 93 3
94 Armenien 1,173 94 -11
95 Laos 1,033 95 -10
96 Taiwan 1,008 96 3
97 Montenegro 0,999 97 35
98 Vietnam 0,999 97 7
99 Honduras 0,992 99 -18
100 Guinea 0,971 100 12
101 Dänemark 0,957 101 -1
102 Tschechien 0,866 102 -15
103 Aserbaidschan 0,698 103 -5
104 Malawi 0,663 104 3
105 Gabun 0,551 105 -12
106 Polen 0,477 106 -4
107 Jamaika 0,472 107 -13
108 Sierra Leone 0,458 108 -13
109 Litauen 0,458 108 30
110 Zypern 0,420 110 -18
111 Albanien 0,420 110 -13
112 Bulgarien 0,372 112 1
113 Dschibuti 0,320 113 -10
114 Sambia 0,305 114 -10
115 Nordmazedonien 0,301 115 -9
116 Südkorea 0,296 116 -2
117 Lettland 0,229 117 -10
118 Schweiz 0,191 118 6
119 Ungarn 0,181 119 -9
120 Dom. Rep. 0,177 120 -11
121 Uruguay 0,172 121 -10
122 Neuseeland 0,143 122 -8
123 Estland 0,115 123 -7
124 Moldawien 0,115 123 -7
125 Serbien 0,115 123 -7
126 Liberia 0,105 126 -7
127 Lesotho 0,095 127 -6
128 Norwegen 0,076 128 -5
129 Slowakei 0,057 129 -3
130 VAE 0,048 130 -3
131 Panama 0,038 131 -3
132 Guyana 0,038 131 -3
133 Katar 0,029 133 -3
134 Island 0,029 133 -3
135 Trinidad & Tobago 0,019 135 -10
136 Usbekistan 0,019 135 -3
137 Bhutan 0,010 137 -2
138 Costa Rica 0,000 138 -32
139 Slowenien 0,000 138 -32
140 Togo 0,000 138 -30
141 Mauretanien 0,000 138 0
142 Portugal 0,000 138 0
143 Kroatien 0,000 138 -1
144 El Salvador 0,000 138 0
145 Swasiland 0,000 138 0
146 Mongolei 0,000 138 0
147 Rumänien 0,000 138 0
148 Benin 0,000 138 0
149 Äquatorialguinea 0,000 138 0
150 Kambodscha 0,000 138 -3
151 Botswana 0,000 138 0
152 Namibia 0,000 138 0
153 Kuba 0,000 138 0
154 Turkmenistan 0,000 138 0
155 Mauritius 0,000 138 0
156 Osttimor 0,000 138 0
157 Singapur 0,000 138 0
158 Eritrea 0,000 138 0
159 Nordkorea 0,000 138 0
160 Gambia 0,000 138 0
161 Oman 0,000 138 0
162 Guinea-Bissau 0,000 138 0
163 Belarus 0,000 138 0
  
 
Top10-Staaten Totesopfer 2018
Rg Staat Tote
1 Afghanistan 7.379
2 Nigeria 2.040
3 Irak 1.054
4 Syrien 662
5 Somalia 646
6 Pakistan 537
7 DR Kongo 410
8 Indien 350
9 Jemen 301
10 Philippinen 297
Summe Top10
13.676
Gesamt
15.952
  
* Das IEP definiert "Terrorismus" als
den angedrohten oder tatsächlichen Einsatz illegaler Gewalt durch einen nichtstaatlichen Akteur, um ein politisches, wirtschaftliches, religiöses oder soziales Ziel zu erreichen, mittels Angst, Zwang oder Einschüchterung“.
Dazu gehören Bombenanschläge oder bewaffnete Angriffe, Entführungen und Ermordungen.

 
  Quelle: Institute for Economics and Peace (IEP) 
  Keine Gewähr für die Korrektheit der Daten  
         
Hinweise zum Bezug der Infografik
Bezug der Grafik: 
In hoher druckfähiger Auflösung bei Globus-Infografik  
Online: 
bisher keine Quelle recherchiert
abgedruckt in:
bisher keine Quelle recherchiert
ähnliche Infografiken
  in der Quelle, z.B.: GTI- 2019 Wall Chart (pdf, inkl. GTI-Daten)
   

Stand: 29.11.19/zgh | Terrorismus | Konflikte | Globale Agenda 21 |   zur Themenübersicht Terrorismu zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2024  Agenda 21 Treffpunkt